اندیشه نوین آب اوان نمایندگی فروش انواع پمپ طبقاتی عمودی پمپیران است، برای استعلام قیمتهای بهروز محصولات پمپیران یا دانلود کاتالوگ و اطلاع از مشخصات فنی با مشاوران ما در ارتباط باشید.
پشتیبانی 24 ساعته
تماس با 02833685755
ارسال در سریع ترین زمان
سریع تر از همه جا
تضمین کیفیت کالا
خرید بهترین کالای موجود
پرداخت امن
امنیت در خریدهای آنلاین
پمپ عمودی طبقاتی پمپیران PCR قابلیت نصب عمودی و قرارگیری خطی در مسیر لوله را داراست. این ویژگی باعث میشود که این پمپها به دلیل اشغال فضای کمتر، در مکانهایی با محدودیت فضایی، کاربرد بیشتر و بهتری نسبت به پمپهای افقی داشته باشند. دهانه ورودی و خروجی پمپ پمپیران PCR از نوع فلنج استفاده میکند. آلیاژ قطعات اصلی این پمپ از فولاد استنلس استیل تشکیل شده است.
مدل | توان الکتروموتور (کیلو وات) | طبقات | حداکثر فشار بهره برداری (عملکرد) | طبقات | حداکثر فشار مکش |
PCR 1 | 0.37 تا 2.2 | 2-36 | 25 | 2-36 | 10 |
PCR 3 | 0.37 تا 3 | 2-36 | 25 | 2-29 | 10 |
31-36 | 15 | ||||
PCR 5 | 0.37 تا 5.5 | 2-36 | 25 | 2-16 | 10 |
18-36 | 15 | ||||
PCR 10 | 0.37 تا 7.5 | 1-16 | 16 | 1-6 | 8 |
17-22 | 25 | 7-22 | 10 | ||
PCR 15 | 1.1 تا 15 | 1-10 | 16 | 1-3 | 8 |
12-17 | 25 | 4-17 | 10 | ||
PCR 20 | 1.1 تا 18.5 | 1-10 | 16 | 1-3 | 8 |
12-17 | 25 | 4-17 | 10 | ||
PCR 32 | 1.5 تا 30 | (1-1) -7 | 16 | (1-1) -4 | 4 |
(8-2)-14 | 30 | (5-2)-10 | 10 | ||
(11-2)-14 | 15 | ||||
PCR 45 | 3 تا 45 | (1-1) -5 | 16 | (1-1) – 2 | 4 |
(6-2)-11 | 30 | ( 3-2) – 5 | 10 | ||
(12-2)-(13-2) | 33 | (6-2) – (13- 2) | 15 | ||
PCR 64 | 4 تا 45 | (1-1)-5 | 16 | (1-1) – ( 2-2) | 4 |
(6-2)-(8-1) | 30 | (2-1) – (4-2) | 10 | ||
(4-1) – (8-1) | 15 | ||||
PCR 90 | 5.5 تا 45 | (1-1)-4 | 16 | (1-1) – 1 | 4 |
(5-2)-6 | 30 | (2-1) – (3-2) | 10 | ||
3 – 6 | 15 | ||||
PCR 120 | 11 تا 75 | 1-7 | 30 | 1-(2–1) | 10 |
2-(5-1) | 15 | ||||
(6-1)-7 | 20 | ||||
PCR 150 | 11 تا 75 | (1-1)-6 | 30 | (1-1)-1 | 10 |
(2-1)- (4-2) | 15 | ||||
(5-2)-6 | 20 |
مشخصات فنی پمپ طبقاتی عمودی مدل PCR از پمپیران به شرح زیر است:
پمپ عمودی طبقاتی پمپیران مدل PCR در استفادههای زیر کاربرد دارد:
مشخصات فنی موتور پمپ طبقاتی عمودی پمپیران مدل PCR به شرح زیر است: